| ระดับชั้น | ชาย (คน) | หญิง (คน) | รวม (คน) |
|---|---|---|---|
| อนุบาล 1 | 0 | 64 | 64 |
| อนุบาล 2 | 3 | 48 | 51 |
| อนุบาล 3 | 1 | 96 | 97 |
| รวม | 4 | 208 | 212 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 181 | 181 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 1 | 154 | 155 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 1 | 148 | 149 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 1 | 197 | 198 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 205 | 205 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 1 | 207 | 208 |
| รวม | 4 | 1,092 | 1,096 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 216 | 216 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 238 | 238 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 183 | 183 |
| รวม | 0 | 637 | 637 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 153 | 153 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 180 | 180 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 188 | 188 |
| รวม | 0 | 521 | 521 |
| รวมทั้งสิ้น | 8 | 2,458 | 2,466 |
| จำนวนนักเรียนประจำ | |
|---|---|
| อาคารวงศ์ทิพย์สุดา | 76 |
| อาคารสิริภูมิ | 104 |
| จำนวนนักเรียนประจำทั้งสิ้น | 180 |
ข้อมูลอัพเดต ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2568 งานทะเบียน โทร 0-2241-5925 ต่อ 112