| ระดับชั้น | ชาย (คน) | หญิง (คน) | รวม (คน) |
|---|---|---|---|
| อนุบาล 1 | 0 | 59 | 59 |
| อนุบาล 2 | 0 | 75 | 75 |
| อนุบาล 3 | 3 | 54 | 57 |
| รวม | 3 | 188 | 191 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 1 | 138 | 139 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 181 | 181 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 1 | 164 | 165 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 151 | 151 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 1 | 199 | 200 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 208 | 208 |
| รวม | 3 | 1,041 | 1,044 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 168 | 168 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 217 | 217 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 237 | 237 |
| รวม | 0 | 622 | 622 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 152 | 152 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 150 | 150 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 179 | 179 |
| รวม | 0 | 481 | 481 |
| รวมทั้งสิ้น | 6 | 2,332 | 2,338 |
| จำนวนนักเรียนประจำ | |
|---|---|
| อาคารวงศ์ทิพย์สุดา | 64 |
| อาคารสิริภูมิ | 125 |
| จำนวนนักเรียนประจำทั้งสิ้น | 189 |
ข้อมูลอัพเดต ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2569 งานทะเบียน โทร 0-2241-5925 ต่อ 112