ระดับชั้น | ชาย (คน) | หญิง (คน) | รวม (คน) |
---|---|---|---|
อนุบาล 1 | 2 | 34 | 36 |
อนุบาล 2 | 1 | 67 | 68 |
อนุบาล 3 | 0 | 98 | 98 |
รวม | 3 | 199 | 202 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 2 | 149 | 151 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 1 | 140 | 141 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 2 | 194 | 196 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 195 | 195 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 1 | 202 | 203 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 231 | 231 |
รวม | 6 | 1,111 | 1,117 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 239 | 239 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 184 | 184 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 192 | 192 |
รวม | 0 | 615 | 615 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 182 | 182 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 193 | 193 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 201 | 201 |
รวม | 0 | 576 | 576 |
รวมทั้งสิ้น | 9 | 2,501 | 2,510 |
จำนวนนักเรียนประจำ | |
---|---|
อาคารวงศ์ทิพย์สุดา | 91 |
อาคารสิริภูมิ | 114 |
จำนวนนักเรียนประจำทั้งสิ้น | 205 |
ข้อมูลอัพเดต ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2567 งานทะเบียน โทร 0-2241-5925 ต่อ 112