ระดับชั้น | ชาย (คน) | หญิง (คน) | รวม (คน) |
---|---|---|---|
อนุบาล 1 | 2 | 32 | 34 |
อนุบาล 2 | 1 | 66 | 67 |
อนุบาล 3 | 0 | 92 | 92 |
รวม | 3 | 190 | 193 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 2 | 149 | 151 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 1 | 141 | 142 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 2 | 193 | 195 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 193 | 193 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 1 | 201 | 202 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 232 | 232 |
รวม | 6 | 1,109 | 1,115 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 239 | 239 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 184 | 184 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 195 | 195 |
รวม | 0 | 618 | 618 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 182 | 182 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 196 | 196 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 202 | 202 |
รวม | 0 | 580 | 580 |
รวมทั้งสิ้น | 9 | 2,497 | 2,506 |
จำนวนนักเรียนประจำ | |
---|---|
อาคารวงศ์ทิพย์สุดา | 91 |
อาคารสิริภูมิ | 114 |
จำนวนนักเรียนประจำทั้งสิ้น | 205 |
ข้อมูลอัพเดต ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567 งานทะเบียน โทร 0-2241-5925 ต่อ 112