ฝ่ายการสอน | ครูบรรจุ | ครูใหม่ | เจ้าหน้าที่ | รวม (คน) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย (คน) | หญิง (คน) | ชาย (คน) | หญิง (คน) | ชาย (คน) | หญิง (คน) | ||
แผนกปฐมวัย (อ.1-3) | - | 21 | - | 6 | - | 1 | 28 |
แผนกประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3) | 3 | 29 | - | 1 | - | - | 33 |
แผนกประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6) | 2 | 26 | - | 1 | - | - | 29 |
แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) | 8 | 20 | - | - | - | - | 28 |
แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) | 13 | 27 | 2 | - | - | - | 42 |
รวมฝ่ายการสอน | 26 | 123 | 2 | 8 | - | 1 | 160 |
ฝ่ายสนับสนุนการสอน | ครูบรรจุ | ครูใหม่ | เจ้าหน้าที่ | รวม (คน) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย (คน) | หญิง (คน) | ชาย (คน) | หญิง (คน) | ชาย (คน) | หญิง (คน) | ||
ฝ่ายบริหาร | 2 | 10 | - | - | - | - | 12 |
ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ | 5 | 15 | - | - | 2 | 2 | 24 |
ฝ่ายปกครอง | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 |
ฝ่ายธุรการ | 1 | 6 | - | - | - | - | 7 |
ฝ่ายบริการ | 4 | 6 | - | - | 4 | 7 | 21 |
ฝ่ายนโยบายและแผน | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
ฝ่ายการเงินและบัญชี | - | 8 | - | 1 | - | 3 | 12 |
รวมฝ่ายสนับสนุนการสอน | 13 | 50 | - | 1 | 6 | 12 | 82 |
รวมทั้งสิ้น | 39 | 173 | 2 | 9 | 6 | 13 | 242 |
สรุป | ครูชาย | ครูหญิง | รวม (คน) |
---|---|---|---|
47 | 195 | 242 |
ครูอัตราจ้าง | ชาย (คน) | หญิง (คน) | รวม (คน) |
---|---|---|---|
ครูชาวต่างประเทศ | 17 | 10 | 27 |
ครูพิเศษ(ครูไทย) | 16 | 24 | 40 |
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2568 ฝ่ายธุรการ โทร 0-2241-5925 ต่อ 123,124