| ฝ่ายการสอน | ครูบรรจุ | ครูใหม่ | เจ้าหน้าที่ | รวม (คน) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย (คน) | หญิง (คน) | ชาย (คน) | หญิง (คน) | ชาย (คน) | หญิง (คน) | ||
| แผนกปฐมวัย (อ.1-3) | - | 23 | - | 2 | - | 2 | 27 |
| แผนกประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3) | 2 | 27 | - | 3 | - | - | 32 |
| แผนกประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6) | 3 | 24 | 2 | 3 | - | - | 32 |
| แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) | 6 | 20 | 2 | 1 | - | - | 29 |
| แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) | 14 | 23 | 2 | 4 | - | - | 43 |
| รวมฝ่ายการสอน | 25 | 117 | 6 | 13 | - | 2 | 163 |
| ฝ่ายสนับสนุนการสอน | ครูบรรจุ | ครูใหม่ | เจ้าหน้าที่ | รวม (คน) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย (คน) | หญิง (คน) | ชาย (คน) | หญิง (คน) | ชาย (คน) | หญิง (คน) | ||
| ฝ่ายบริหาร | 2 | 7 | - | - | - | - | 9 |
| ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ | 4 | 14 | - | - | 3 | 2 | 23 |
| ฝ่ายปกครอง | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 4 |
| ฝ่ายธุรการ | 1 | 7 | - | - | - | - | 8 |
| ฝ่ายบริการ | 3 | 8 | - | - | 4 | 8 | 23 |
| ฝ่ายนโยบายและแผน | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
| ฝ่ายการเงินและบัญชี | - | 6 | - | - | - | 7 | 13 |
| ฝ่ายกิจการนักเรียน | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| รวมฝ่ายสนับสนุนการสอน | 11 | 48 | - | - | 7 | 18 | 84 |
| รวมทั้งสิ้น | 36 | 165 | 6 | 13 | 7 | 20 | 247 |
| สรุป | ครูชาย | ครูหญิง | รวม (คน) |
|---|---|---|---|
| 49 | 198 | 247 |
| ครูอัตราจ้าง | ชาย (คน) | หญิง (คน) | รวม (คน) |
|---|---|---|---|
| ครูชาวต่างประเทศ | 19 | 7 | 26 |
| ครูพิเศษ(ครูไทย) | 16 | 25 | 41 |
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2569 ฝ่ายธุรการ โทร 0-2241-5925 ต่อ 123,124