ฝ่ายการสอน | ครูบรรจุ | ครูใหม่ | เจ้าหน้าที่ | รวม (คน) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย (คน) | หญิง (คน) | ชาย (คน) | หญิง (คน) | ชาย (คน) | หญิง (คน) | ||
แผนกปฐมวัย (อ.1-3) | - | 22 | - | - | - | 1 | 23 |
แผนกประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3) | 3 | 27 | - | 1 | - | - | 31 |
แผนกประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6) | 2 | 28 | - | - | - | - | 30 |
แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) | 7 | 19 | 1 | 1 | - | - | 28 |
แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) | 11 | 28 | 1 | 1 | - | - | 41 |
รวมฝ่ายการสอน | 23 | 124 | 2 | 3 | - | 1 | 153 |
ฝ่ายสนับสนุนการสอน | ครูบรรจุ | ครูใหม่ | เจ้าหน้าที่ | รวม (คน) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย (คน) | หญิง (คน) | ชาย (คน) | หญิง (คน) | ชาย (คน) | หญิง (คน) | ||
ฝ่ายบริหาร | 2 | 8 | - | - | - | - | 10 |
ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ | 4 | 12 | - | - | 3 | 3 | 22 |
ฝ่ายปกครอง | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 |
ฝ่ายบริหารจัดการ | 1 | 8 | - | 1 | - | - | 10 |
ฝ่ายบริการ | 4 | 8 | - | - | 4 | 7 | 23 |
ฝ่ายนโยบายและแผน | - | - | - | - | - | - | - |
ฝ่ายการเงินและบัญชี | - | 8 | - | - | - | 5 | 13 |
รวมฝ่ายสนับสนุนการสอน | 12 | 46 | - | 1 | 7 | 16 | 82 |
รวมทั้งสิ้น | 35 | 170 | 2 | 4 | 7 | 17 | 235 |
สรุป | ครูชาย | ครูหญิง | รวม (คน) |
---|---|---|---|
44 | 191 | 235 |
ครูอัตราจ้าง | ชาย (คน) | หญิง (คน) | รวม (คน) |
---|---|---|---|
ครูชาวต่างประเทศ | 17 | 10 | 27 |
ครูพิเศษ(ครูไทย) | 11 | 19 | 30 |
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ฝ่ายธุรการ(บริหารจัดการ) โทร 0-2241-5925 ต่อ 123,124